


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | SY - 350 | 2436 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | SY - 349 | 8603 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | SY - 348 | 0963 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | SY - 347 | 2748 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | SY - 346 | 1451 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | SY - 345 | 9065 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SY - 344 | 0681 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | SY - 343 | 5695 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | SY - 342 | 9633 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | SY - 341 | 1242 | 
 
                     
    
                     
                 USDT
                                    USDT
                                    
                                 
                 
                            
                        
